Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Mar 2021 | 35 | 33 | 22 | 15 | 160 | 117903 | 124 | 180 | 270 | 286 |
Feb 2021 | 48 | 44 | 32 | 13 | 293 | 209339 | 284 | 672 | 925 | 1028 |
Totales | 327242 | 408 | 852 | 1195 | 1314 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |